- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag -


 

Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei der Bundestagswahl 2002,
den Kommunalwahlen 2002, der Landtagswahl 2003 sowie der Europawahl 2004
nach Kreisen

Schl.
Nr.
Gebiet Wahlart Wahl-
berechtigte
Wahl-
beteiligung
Stimmen1)
ungültig gültig davon
CSU2) SPD GRÜNE3) FDP4) Sonstige
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
                       
Oberbayern
 Kreisfreie Städte                      
161 Ingolstadt  BTW 02 84026 75,1 635 1,0 62487 57,2 28,5 7,1 4,2 3,0
     KoW 02 84986 55,1 1527 3,3 45267 51,3 23,2 6,6 2,3 16,6
     LTW 03 84335 45,7 702 1,8 37801 59,0 20,4 7,4 2,0 11,2
     EuW 04 85221 30,0 275 1,1 25317 54,2 15,6 11,9 4,5 13,8
162 München  BTW 02 837846 80,3 3519 0,5 669491 44,6 29,7 16,1 6,2 3,4
     KoW 02 905748 51,0 10698 2,3 451200 36,1 41,9 9,6 3,6 8,8
     LTW 03 829827 55,1 4915 1,1 452365 48,7 30,1 12,5 4,0 4,7
     EuW 04 835708 38,9 2177 0,7 322560 41,7 18,8 23,3 6,0 10,1
163 Rosenheim  BTW 02 41119 75,9 199 0,6 30990 58,8 23,8 8,2 4,9 4,3
     KoW 02 42311 50,1 598 2,8 20604 46,8 23,0 7,0 1,9 21,3
     LTW 03 41041 51,7 363 1,7 20865 59,2 19,8 8,7 2,1 10,1
     EuW 04 41202 37,4 149 1,0 15251 53,6 13,8 12,9 3,7 16,0
 Landkreise                      
171 Altötting  BTW 02 82275 80,7 608 0,9 65760 69,0 19,4 4,7 3,5 3,3
     KoW 02 83595 65,1 1880 3,5 52540 49,6 23,3 4,7 2,9 19,5
     LTW 03 82502 57,5 991 2,1 46436 67,9 15,8 4,9 2,8 8,6
     EuW 04 82873 38,7 342 1,1 31707 66,4 11,7 6,7 3,2 12,0
172 Berchtesgadener Land  BTW 02 72637 80,9 481 0,8 58248 68,0 18,6 6,5 3,6 3,3
     KoW 02 77800 61,4 1892 4,0 45859 49,9 14,8 9,5 2,4 23,4
     LTW 03 72536 55,9 776 1,9 39776 67,9 13,2 7,9 1,5 9,4
     EuW 04 73284 38,4 283 1,0 27858 63,9 10,8 9,5 3,3 12,6
173 Bad Tölz-Wolfratshausen  BTW 02 86272 84,1 482 0,7 72101 67,7 17,5 8,0 4,3 2,5
     KoW 02 88054 61,1 1846 3,4 51954 52,4 17,1 6,7 2,4 21,4
     LTW 03 86499 62,7 885 1,6 53354 69,6 13,5 7,1 2,5 7,2
     EuW 04 87400 46,1 515 1,3 39755 62,5 11,6 11,5 4,2 10,1
174 Dachau  BTW 02 93294 83,7 646 0,8 77430 62,3 22,1 8,0 4,6 2,9
     KoW 02 96772 68,3 2723 4,1 63383 46,6 19,5 6,6 2,5 24,8
     LTW 03 93859 58,9 709 1,3 54543 65,3 16,5 8,0 2,1 8,0
     EuW 04 94987 39,7 399 1,1 37290 59,9 12,9 12,3 4,2 10,7
175 Ebersberg  BTW 02 87477 86,5 370 0,5 75256 58,3 23,3 10,3 5,5 2,7
     KoW 02 89324 65,7 1569 2,7 57112 53,8 23,0 9,7 3,6 9,9
     LTW 03 87963 64,6 671 1,2 56165 62,8 18,3 9,7 3,2 5,9
     EuW 04 89172 46,3 387 0,9 40887 56,4 13,5 15,5 4,6 10,0
176 Eichstätt  BTW 02 88705 85,4 588 0,8 75144 63,9 25,2 5,1 3,1 2,7
     KoW 02 88857 73,2 1698 2,6 63387 55,5 22,0 3,5 19,0
     LTW 03 89535 62,9 806 1,4 55490 65,6 17,0 4,6 1,4 11,5
     EuW 04 90502 43,0 387 1,0 38538 63,2 14,3 8,0 3,1 11,4
177 Erding  BTW 02 85962 82,8 409 0,6 70767 65,5 19,8 6,9 4,2 3,6
     KoW 02 87293 66,0 1837 3,2 55744 51,8 15,4 5,8 2,3 24,7
     LTW 03 86983 59,9 631 1,2 51480 65,2 16,9 6,3 2,2 9,4
     EuW 04 88178 39,5 306 0,9 34557 60,4 10,9 10,8 4,1 13,8
178 Freising  BTW 02 107844 83,6 462 0,5 89743 61,9 21,3 8,9 5,0 2,9
     KoW 02 109775 60,6 2580 3,9 63953 44,3 16,7 10,5 2,8 25,7
     LTW 03 108789 59,6 796 1,2 64050 62,0 13,2 13,5 2,5 8,8
     EuW 04 110136 41,5 410 0,9 45249 57,5 11,8 14,2 4,8 11,7
179 Fürstenfeldbruck  BTW 02 145143 85,2 588 0,5 123011 55,4 24,9 11,5 5,4 2,8
     KoW 02 148799 59,4 2565 2,9 85829 47,5 24,5 8,7 3,0 16,3
     LTW 03 145447 62,3 968 1,1 89607 58,1 18,2 13,4 2,6 7,7
     EuW 04 146807 45,0 584 0,9 65467 53,3 15,3 16,7 4,6 10,1
180 Garmisch-Partenkirchen  BTW 02 64638 82,8 267 0,5 53268 71,4 15,5 5,6 4,6 2,9
     KoW 02 66640 66,1 1842 4,2 42195 52,4 12,7 2,7 32,2
     LTW 03 64385 60,2 632 1,6 38127 73,6 9,8 5,6 2,5 8,4
     EuW 04 64732 40,3 261 1,0 25839 67,9 8,1 8,8 4,2 11,0
181 Landsberg am Lech  BTW 02 78963 84,0 362 0,5 65960 61,1 21,3 9,6 5,0 3,0
     KoW 02 79445 63,9 2041 4,0 48733 48,0 17,9 8,4 1,8 23,9
     LTW 03 79777 62,4 722 1,4 49092 63,8 13,8 12,1 2,6 7,8
     EuW 04 80887 41,2 265 0,8 33100 57,3 11,2 15,0 5,3 11,1
182 Miesbach  BTW 02 68787 84,1 362 0,6 57488 66,5 19,1 7,1 4,9 2,3
     KoW 02 70347 62,0 1412 3,2 42186 47,2 20,7 7,0 2,9 22,2
     LTW 03 68908 62,8 601 1,4 42640 66,4 17,4 8,7 2,6 4,9
     EuW 04 69533 42,5 340 1,1 29228 63,9 11,1 11,5 4,4 9,1
183 Mühldorf a.Inn  BTW 02 82140 80,0 462 0,7 65264 70,2 18,1 5,1 3,6 3,0
     KoW 02 82536 66,0 2140 3,9 52308 51,4 19,3 6,0 2,6 20,7
     LTW 03 82533 56,4 696 1,5 45883 72,9 11,9 5,5 1,8 7,9
     EuW 04 82993 36,2 360 1,2 29652 66,3 9,8 7,9 3,3 12,7
184 München  BTW 02 216615 86,2 853 0,5 185824 54,1 25,1 11,2 7,0 2,6
     KoW 02 225009 60,4 4376 3,2 131545 46,1 26,6 9,6 4,9 12,8
     LTW 03 216771 63,5 1469 1,1 136148 57,0 21,8 11,1 4,2 5,9
     EuW 04 219666 46,3 745 0,7 100870 51,6 15,7 16,6 6,7 9,4
185 Neuburg-Schrobenhausen  BTW 02 67390 81,0 415 0,8 54189 67,3 22,4 4,4 3,6 2,3
     KoW 02 67510 67,7 1788 3,9 43929 51,8 19,7 4,4 2,2 21,9
     LTW 03 67563 57,2 679 1,8 37999 72,1 13,3 4,7 1,4 8,5
     EuW 04 68038 38,5 236 0,9 25949 68,1 12,3 7,0 3,4 9,2
186 Pfaffenhofen a.d.Ilm  BTW 02 83703 82,2 412 0,6 68407 64,3 22,9 5,9 4,2 2,7
     KoW 02 84111 68,0 1808 3,2 55406 49,9 18,4 4,7 4,8 22,2
     LTW 03 84368 58,4 688 1,4 48548 66,5 15,6 5,3 2,2 10,4
     EuW 04 85211 38,4 265 0,8 32495 62,3 12,8 9,3 4,1 11,5
187 Rosenheim  BTW 02 175450 83,1 785 0,5 145067 65,9 18,8 7,5 4,4 3,4
     KoW 02 177944 63,7 4347 3,8 109064 56,9 16,6 6,8 2,1 17,6
     LTW 03 176712 60,4 1346 1,3 105351 67,2 14,4 8,1 2,1 8,2
     EuW 04 178572 42,1 644 0,9 74603 62,0 10,3 11,2 3,8 12,7
188 Starnberg  BTW 02 92843 87,2 396 0,5 80570 56,1 21,4 12,7 7,5 2,3
     KoW 02 95473 63,7 1668 2,7 59176 45,3 17,3 9,8 7,5 20,1
     LTW 03 92867 65,3 614 1,0 60061 58,0 15,9 13,1 6,4 6,6
     EuW 04 93875 49,0 341 0,7 45654 53,3 12,6 18,1 7,5 8,5
189 Traunstein  BTW 02 127332 82,3 857 0,8 103891 66,7 19,3 7,2 3,7 3,1
     KoW 02 129301 66,0 3709 4,3 81592 47,9 18,0 8,9 1,3 23,9
     LTW 03 127810 58,4 1071 1,4 73527 68,5 13,5 8,7 2,1 7,2
     EuW 04 128468 40,4 704 1,4 51164 62,8 11,3 10,5 3,5 11,9
190 Weilheim-Schongau  BTW 02 94878 83,9 439 0,6 79145 62,1 22,9 7,7 4,3 3,0
     KoW 02 95932 67,2 1948 3,0 62509 53,5 24,6 7,8 2,5 11,6
     LTW 03 95573 60,5 820 1,4 57021 63,3 18,1 8,5 2,1 8,0
     EuW 04 96368 40,1 381 1,0 38304 58,2 13,0 11,8 4,0 12,9
                       
Niederbayern
 Kreisfreie Städte                      
261 Landshut  BTW 02 45352 77,7 242 0,7 35013 61,2 23,5 7,6 4,5 3,2
     KoW 02 45735 52,5 612 2,5 23412 50,4 18,6 11,7 2,9 16,4
     LTW 03 45415 52,9 429 1,8 23583 58,4 16,4 9,9 2,3 13,0
     EuW 04 45571 43,1 336 1,7 19290 58,2 13,0 12,6 4,1 12,1
262 Passau  BTW 02 38784 75,5 228 0,8 29048 60,2 24,7 7,0 5,3 2,8
     KoW 02 39843 56,3 705 3,1 21737 40,4 26,3 4,7 5,9 22,7
     LTW 03 38388 49,8 272 1,4 18860 52,1 24,2 6,3 4,4 13,0
     EuW 04 38613 35,7 108 0,8 13692 53,2 13,1 11,9 6,2 15,6
263 Straubing  BTW 02 33715 73,4 134 0,5 24611 67,4 22,3 3,7 3,2 3,4
     KoW 02 33727 55,3 442 2,4 18201 49,3 35,5 15,2
     LTW 03 33772 48,7 271 1,6 16179 66,2 15,9 2,8 1,4 13,8
     EuW 04 34081 30,9 119 1,1 10399 63,4 11,8 5,7 3,0 16,2
 Landkreise                      
271 Deggendorf  BTW 02 88723 77,5 460 0,7 68271 70,3 19,5 3,7 3,2 3,2
     KoW 02 88749 65,7 2046 3,5 56238 46,4 20,6 4,4 28,6
     LTW 03 89017 50,3 813 1,8 43963 65,9 12,2 4,1 1,7 16,1
     EuW 04 89363 30,8 295 1,1 27199 64,9 11,7 6,3 3,1 13,9
272 Freyung-Grafenau  BTW 02 63947 76,5 328 0,7 48582 71,8 19,3 3,0 2,9 3,0
     KoW 02 64100 72,0 1890 4,1 44244 34,9 17,7 3,9 43,5
     LTW 03 63862 43,1 491 1,8 27028 61,8 13,4 3,6 2,1 19,1
     EuW 04 64047 25,4 152 0,9 16133 65,2 11,3 4,6 3,0 15,8
273 Kelheim  BTW 02 82658 80,6 480 0,7 66119 66,3 22,5 5,5 3,2 2,6
     KoW 02 82454 66,5 2450 4,5 52373 39,1 21,1 4,6 2,7 32,5
     LTW 03 83370 57,2 747 1,6 46950 62,7 17,1 5,1 3,2 11,9
     EuW 04 84079 44,1 754 2,0 36366 64,6 14,0 6,4 3,2 11,8
274 Landshut  BTW 02 108670 83,2 484 0,5 89884 70,2 18,4 4,9 3,6 2,8
     KoW 02 108614 67,3 3333 4,6 69757 45,1 18,1 5,1 3,0 28,7
     LTW 03 109523 58,7 940 1,5 63359 65,9 12,0 5,2 1,6 15,2
     EuW 04 110627 38,5 388 0,9 42159 66,7 9,6 7,6 3,8 12,2
275 Passau  BTW 02 144161 78,1 848 0,8 111781 69,4 20,9 3,5 3,5 2,8
     KoW 02 145514 66,1 5406 5,6 90848 43,2 21,1 4,2 1,4 30,1
     LTW 03 144663 49,7 1076 1,5 70844 66,1 15,4 3,8 2,6 12,0
     EuW 04 145556 31,2 530 1,2 44835 66,3 12,3 5,5 3,1 12,7
276 Regen  BTW 02 63888 77,0 411 0,8 48765 71,6 20,6 2,7 2,5 2,6
     KoW 02 64072 68,1 1810 4,1 41826 44,8 25,3 5,1 24,8
     LTW 03 63755 48,1 733 2,4 29912 67,0 14,2 3,7 1,4 13,7
     EuW 04 63851 26,4 163 1,0 16701 64,9 12,0 4,6 3,0 15,4
277 Rottal-Inn  BTW 02 90299 79,1 568 0,8 70836 73,7 16,7 3,7 3,2 2,7
     KoW 02 91526 62,1 2502 4,4 54354 50,1 16,2 4,7 1,4 27,6
     LTW 03 90794 50,8 825 1,8 45314 68,5 12,7 5,0 1,6 12,2
     EuW 04 91254 31,9 286 1,0 28855 69,6 9,7 5,8 2,8 12,0
278 Straubing-Bogen  BTW 02 72812 83,4 432 0,7 60288 75,0 16,3 2,8 2,8 3,2
     KoW 02 72303 74,4 1623 3,0 52171 55,1 14,3 1,6 4,4 24,6
     LTW 03 73332 61,1 760 1,7 44051 68,7 10,0 2,0 1,5 17,9
     EuW 04 73854 38,6 290 1,0 28254 69,1 8,2 3,4 3,0 16,3
279 Dingolfing-Landau  BTW 02 68976 79,5 432 0,8 54381 71,7 19,3 3,2 2,8 2,9
     KoW 02 68808 67,0 1858 4,0 44275 43,9 23,0 1,5 31,6
     LTW 03 69264 54,8 805 2,1 37159 64,6 14,2 3,4 1,6 16,3
     EuW 04 69560 35,1 306 1,3 24086 67,2 10,9 4,7 2,7 14,5
                       
Oberpfalz
 Kreisfreie Städte                      
361 Amberg  BTW 02 33700 76,1 307 1,2 25340 57,1 30,4 5,7 4,0 2,7
     KoW 02 33758 54,4 461 2,5 17895 50,9 33,0 3,7 2,9 9,5
     LTW 03 33635 50,4 316 1,9 16651 57,6 21,8 7,0 2,1 11,5
     EuW 04 33803 33,9 140 1,2 11326 56,6 17,4 8,9 3,7 13,5
362 Regensburg  BTW 02 95646 77,5 527 0,7 73561 54,4 26,6 11,9 3,9 3,2
     KoW 02 96410 56,8 1464 2,7 53289 54,8 26,4 6,7 1,9 10,2
     LTW 03 95722 51,5 565 1,1 48742 56,7 21,3 11,2 2,4 8,4
     EuW 04 96510 36,5 276 0,8 34912 49,1 15,7 17,2 4,1 13,9
363 Weiden i.d.OPf.  BTW 02 33613 77,7 185 0,7 25924 56,4 32,6 5,0 3,3 2,6
     KoW 02 33701 60,0 549 2,7 19658 58,1 30,8 4,3 6,8
     LTW 03 33453 52,6 362 2,1 17222 61,5 22,3 5,9 1,9 8,5
     EuW 04 33492 32,7 182 1,7 10765 56,2 19,9 8,1 3,7 12,1
 Landkreise                      
371 Amberg-Sulzbach  BTW 02 82012 82,6 705 1,0 67003 59,2 30,3 4,2 3,6 2,7
     KoW 02 81986 73,0 1876 3,1 58006 43,7 30,8 6,2 19,3
     LTW 03 82152 59,5 758 1,5 48149 56,8 21,7 3,9 1,9 15,7
     EuW 04 82529 38,2 374 1,2 31123 59,9 17,8 6,2 3,0 13,1
372 Cham  BTW 02 101149 79,7 705 0,9 79948 73,2 18,9 3,1 2,4 2,5
     KoW 02 100898 73,7 3119 4,2 71227 40,1 10,8 3,2 45,9
     LTW 03 101270 51,1 1160 2,2 50580 68,6 13,5 3,1 1,2 13,7
     EuW 04 101500 30,3 413 1,3 30372 70,0 10,3 4,8 2,4 12,4
373 Neumarkt i.d.OPf.  BTW 02 94653 84,6 601 0,8 79515 69,2 20,3 4,9 3,2 2,5
     KoW 02 95444 71,0 1974 2,9 65805 56,0 16,8 6,4 2,5 18,3
     LTW 03 95097 62,2 961 1,6 58183 68,5 13,5 5,3 2,0 10,7
     EuW 04 95956 41,8 399 1,0 39668 70,1 10,5 6,8 2,8 9,9
374 Neustadt a.d.Waldnaab  BTW 02 76971 84,7 573 0,9 64609 61,2 30,5 3,2 2,8 2,3
     KoW 02 76846 77,8 2084 3,5 57716 49,9 29,3 5,3 15,5
     LTW 03 77051 62,7 985 2,0 47298 62,6 21,8 2,9 1,2 11,5
     EuW 04 77126 37,7 432 1,5 28616 61,2 18,1 4,4 2,8 13,5
375 Regensburg  BTW 02 135937 83,3 1008 0,9 112239 63,8 24,1 5,9 3,4 2,9
     KoW 02 135211 69,9 3859 4,1 90612 52,8 21,7 5,2 2,0 18,3
     LTW 03 136672 58,0 1111 1,4 78148 63,5 16,6 5,5 1,8 12,6
     EuW 04 137989 38,3 538 1,0 52372 60,0 13,9 8,1 3,3 14,7
376 Schwandorf  BTW 02 113005 80,7 990 1,1 90261 62,2 29,1 3,6 2,6 2,5
     KoW 02 112826 71,3 3191 4,0 77259 43,0 31,8 3,7 1,0 20,5
     LTW 03 113226 57,3 1088 1,7 63834 59,3 25,9 3,7 1,4 9,6
     EuW 04 113446 33,5 538 1,4 37462 62,6 18,6 5,1 2,3 11,5
377 Tirschenreuth  BTW 02 62413 83,1 469 0,9 51392 63,8 27,5 3,3 3,0 2,3
     KoW 02 62481 75,2 1590 3,4 45369 50,3 24,5 4,2 21,0
     LTW 03 62220 59,9 661 1,8 36590 66,9 18,4 3,7 1,6 9,4
     EuW 04 62244 38,4 307 1,3 23589 67,0 15,6 4,4 2,6 10,4
                       
Oberfranken
 Kreisfreie Städte                      
461 Bamberg  BTW 02 52718 76,0 276 0,7 39771 53,6 26,3 11,2 4,8 4,1
     KoW 02 53225 50,3 543 2,0 26247 40,9 20,0 13,0 3,6 22,5
     LTW 03 52669 52,7 480 1,7 27285 56,5 18,4 13,4 3,9 7,9
     EuW 04 52994 38,1 188 0,9 20023 52,2 13,8 18,0 5,2 10,8
462 Bayreuth  BTW 02 57376 76,8 374 0,8 43719 51,3 31,2 8,5 5,8 3,2
     KoW 02 57937 49,0 649 2,3 27737 31,3 27,9 7,2 3,9 29,7
     LTW 03 57129 51,8 479 1,6 29108 50,3 26,9 9,3 5,3 8,2
     EuW 04 57836 37,5 184 0,8 21483 49,8 20,3 14,3 6,0 9,6
463 Coburg  BTW 02 33001 77,6 250 1,0 25344 46,2 37,6 7,5 5,8 3,0
     KoW 02 33104 58,6 610 3,1 18791 32,8 43,4 5,9 6,1 11,8
     LTW 03 32740 50,9 227 1,4 16438 52,2 28,1 7,6 5,0 7,1
     EuW 04 32836 37,4 103 0,8 12185 47,7 22,8 12,8 6,1 10,6
464 Hof  BTW 02 37562 75,4 343 1,2 27990 53,5 32,5 5,2 4,5 4,3
     KoW 02 38093 53,1 371 1,8 19860 46,2 33,7 3,5 1,1 15,5
     LTW 03 37213 49,4 337 1,8 18034 59,9 26,5 4,8 2,0 6,7
     EuW 04 37200 34,0 158 1,3 12475 56,9 20,6 7,4 3,9 11,2
 Landkreise                      
471 Bamberg  BTW 02 109226 83,4 620 0,7 90448 66,4 21,7 4,9 3,8 3,3
     KoW 02 108980 71,2 3018 3,9 74561 52,4 18,2 6,0 2,0 21,4
     LTW 03 109821 60,2 1058 1,6 65075 70,0 14,5 5,3 2,2 8,0
     EuW 04 110652 40,8 433 1,0 44683 65,8 11,3 7,5 3,2 12,2
472 Bayreuth  BTW 02 85490 83,6 519 0,7 70925 61,1 28,2 4,4 3,8 2,5
     KoW 02 85268 70,8 2363 3,9 58042 39,6 23,4 5,4 2,6 29,0
     LTW 03 85510 60,3 677 1,3 50879 58,8 23,3 4,3 2,3 11,2
     EuW 04 85897 40,0 387 1,1 34007 61,2 18,2 7,0 3,0 10,5
473 Coburg  BTW 02 71292 82,8 392 0,7 58665 50,9 36,9 4,8 4,5 2,9
     KoW 02 71314 66,5 1485 3,1 45957 39,5 37,9 5,9 2,7 14,0
     LTW 03 71371 57,7 753 1,8 40448 56,2 27,3 5,3 2,4 8,8
     EuW 04 71566 39,0 382 1,4 27545 53,8 24,7 7,5 4,2 9,8
474 Forchheim  BTW 02 85328 84,0 409 0,6 71250 62,1 24,2 6,5 4,0 3,2
     KoW 02 85293 71,9 2319 3,8 58974 40,8 17,9 5,7 1,6 34,0
     LTW 03 85537 62,8 713 1,3 53042 58,1 16,0 6,1 2,2 17,5
     EuW 04 86136 42,8 304 0,8 36596 60,6 14,2 10,5 3,8 11,0
475 Hof  BTW 02 85591 82,0 572 0,8 69620 54,3 34,1 4,2 3,9 3,5
     KoW 02 86132 69,1 2155 3,6 57361 42,2 36,8 4,1 1,8 15,1
     LTW 03 85074 60,0 797 1,6 50284 56,7 30,3 3,5 1,3 8,3
     EuW 04 84979 38,3 342 1,1 32220 59,6 22,1 5,6 2,8 10,0
476 Kronach  BTW 02 60304 82,5 524 1,1 49245 57,3 34,1 3,1 3,1 2,4
     KoW 02 60372 73,0 1608 3,7 42443 46,3 34,8 3,0 15,9
     LTW 03 59920 59,0 706 2,0 34672 62,6 27,0 2,4 0,9 7,1
     EuW 04 59899 54,8 1462 4,5 31377 58,7 27,0 3,9 2,3 8,1
477 Kulmbach  BTW 02 62595 81,5 343 0,7 50689 54,9 33,5 4,6 3,9 3,0
     KoW 02 62682 68,4 1356 3,2 41523 36,1 33,2 5,0 2,8 22,9
     LTW 03 62288 59,9 679 1,8 36656 53,5 29,7 4,2 3,0 9,6
     EuW 04 62562 40,0 333 1,3 24670 55,0 23,0 7,6 3,8 10,6
478 Lichtenfels  BTW 02 55263 82,1 358 0,8 45040 63,4 26,4 4,0 3,4 2,9
     KoW 02 55159 67,0 1320 3,6 35640 46,3 25,5 4,6 23,6
     LTW 03 55225 57,9 550 1,7 31404 66,0 20,2 3,7 1,2 8,9
     EuW 04 55311 39,3 283 1,3 21443 64,5 16,5 5,6 2,8 10,6
479 Wunsiedel i.Fichtelgebirge  BTW 02 67206 79,5 554 1,0 52869 51,7 37,3 4,3 3,6 3,2
     KoW 02 67857 65,7 1376 3,1 43178 45,2 38,6 3,5 12,7
     LTW 03 66570 57,8 834 2,2 37611 57,8 31,2 4,0 1,0 6,0
     EuW 04 66236 35,6 392 1,7 23170 57,1 24,7 5,7 2,6 10,0
                       
Mittelfranken
 Kreisfreie Städte                      
561 Ansbach  BTW 02 30524 75,2 205 0,9 22747 48,3 34,8 8,8 4,1 4,0
     KoW 02 30824 56,5 517 3,0 16886 38,7 27,0 5,0 2,2 27,1
     LTW 03 30635 51,2 236 1,5 15447 51,7 23,1 10,1 2,5 12,5
     EuW 04 30836 36,3 110 1,0 11098 47,0 19,3 15,0 3,8 14,9
562 Erlangen  BTW 02 72933 81,7 332 0,6 59284 42,4 35,5 13,3 5,7 3,2
     KoW 02 75083 57,3 748 1,7 42268 47,3 32,2 9,2 5,2 6,1
     LTW 03 72694 59,6 440 1,0 42873 49,3 27,8 13,2 3,8 5,9
     EuW 04 73606 51,4 404 1,1 37411 43,2 21,1 20,4 5,6 9,7
563 Fürth  BTW 02 79344 76,3 494 0,8 60057 44,3 39,0 8,4 4,5 3,8
     KoW 02 82725 55,0 876 1,9 44617 39,8 46,3 6,2 2,8 4,9
     LTW 03 79358 51,0 620 1,5 39836 49,9 33,0 8,6 2,3 6,2
     EuW 04 79988 36,4 335 1,1 28818 44,7 23,9 14,9 3,8 12,7
564 Nürnberg  BTW 02 337203 78,2 2231 0,8 261360 44,9 37,6 9,2 4,5 3,8
     KoW 02 352964 55,3 4658 2,4 190660 43,6 39,5 5,8 2,1 9,0
     LTW 03 335029 55,0 2381 1,3 181696 52,1 29,3 9,9 2,6 6,1
     EuW 04 337154 41,0 1591 1,1 136793 45,9 22,5 16,0 3,7 11,9
565 Schwabach  BTW 02 28497 79,9 153 0,7 22622 49,4 34,5 8,5 4,7 3,0
     KoW 02 29251 58,2 364 2,1 16657 36,3 35,9 9,0 5,4 13,4
     LTW 03 28512 57,8 220 1,3 16270 54,0 25,2 10,7 2,9 7,3
     EuW 04 28694 39,6 130 1,1 11246 49,5 20,9 14,1 4,1 11,5
 Landkreise                      
571 Ansbach  BTW 02 137021 81,1 898 0,8 110173 57,8 27,9 6,6 4,2 3,4
     KoW 02 137371 70,5 3984 4,1 92831 49,4 20,5 6,9 4,3 18,9
     LTW 03 137475 58,9 1214 1,5 79690 61,4 18,0 7,0 2,5 11,1
     EuW 04 138510 37,8 566 1,1 51848 58,6 14,9 10,4 3,4 12,6
572 Erlangen-Höchstadt  BTW 02 97163 85,4 496 0,6 82503 51,9 31,6 8,8 5,1 2,6
     KoW 02 98079 69,4 2153 3,2 65867 42,6 27,6 8,4 4,6 16,8
     LTW 03 97377 61,7 674 1,1 59423 54,4 21,1 9,1 3,4 12,0
     EuW 04 98184 44,3 350 0,8 43186 53,6 18,7 14,2 4,8 8,7
573 Fürth  BTW 02 86360 85,1 452 0,6 73054 49,4 34,7 7,5 5,2 3,2
     KoW 02 86947 67,2 1304 2,2 57108 45,6 34,4 6,5 5,8 7,7
     LTW 03 86808 62,2 619 1,1 53335 54,7 27,1 7,2 2,5 8,6
     EuW 04 87254 44,1 433 1,1 38081 50,3 21,6 12,6 4,1 11,3
574 Nürnberger Land  BTW 02 126871 84,3 682 0,6 106323 49,4 34,6 8,1 4,8 3,1
     KoW 02 128257 66,1 2572 3,0 82155 40,2 30,7 8,7 2,9 17,5
     LTW 03 127055 61,3 896 1,1 77027 53,8 25,4 9,0 2,1 9,7
     EuW 04 127650 43,6 495 0,9 55101 50,9 21,5 13,3 4,0 10,3
575 Neustadt a.d.Aisch-Bad  BTW 02 75916 81,1 510 0,8 61056 58,3 27,9 6,3 4,4 3,0
     Windsheim  KoW 02 75837 72,3 2065 3,8 52791 42,7 21,0 5,7 2,0 28,6
     LTW 03 76164 58,7 672 1,5 44006 64,0 16,2 6,4 2,2 11,1
     EuW 04 76525 39,7 317 1,0 30048 58,1 17,0 9,7 3,5 11,7
576 Roth  BTW 02 94020 85,0 546 0,7 79361 56,8 29,4 6,6 4,4 2,9
     KoW 02 94312 68,3 1674 2,6 62777 44,9 30,0 5,6 3,7 15,8
     LTW 03 94309 62,4 724 1,2 58145 60,2 23,1 6,2 2,2 8,3
     EuW 04 94887 41,6 434 1,1 39067 58,3 17,8 10,8 3,6 9,5
577 Weißenburg-Gunzen-  BTW 02 72315 80,6 499 0,9 57797 56,6 30,8 5,9 3,7 2,9
    hausen  KoW 02 72567 69,4 1452 2,9 48917 50,2 23,0 5,9 4,5 16,4
     LTW 03 72331 58,1 638 1,5 41406 62,4 22,1 5,7 2,2 7,5
     EuW 04 72468 41,8 329 1,1  29 978 61,9 15,6 8,4 2,8 11,2
                       
Unterfranken
 Kreisfreie Städte                      
661 Aschaffenburg  BTW 02 49319 76,2 414 1,1 37175 50,0 30,7 9,1 5,9 4,2
     KoW 02 50255 47,7 527 2,2 23425 42,0 37,3 6,9 3,9 9,9
     LTW 03 49319 47,6 601 2,6 22850 54,8 20,9 14,1 3,4 6,9
     EuW 04 49786 33,3 262 1,6 16296 52,9 16,3 14,0 6,1 10,7
662 Schweinfurt  BTW 02 39998 75,6 379 1,3 29867 48,2 35,9 6,4 4,9 4,5
     KoW 02 40604 54,4 525 2,4 21574 40,8 28,2 3,6 2,7 24,7
     LTW 03 39926 49,7 421 2,1 19426 51,8 25,8 5,8 2,9 13,7
     EuW 04 40029 35,1 183 1,3 13871 51,2 23,7 8,5 4,0 12,7
663 Würzburg  BTW 02 97154 79,0 447 0,6 76283 45,6 30,6 14,0 5,9 4,0
     KoW 02 97496 54,4 1844 3,5 51208 32,1 18,4 10,5 4,0 35,0
     LTW 03 96975 54,3 767 1,5 51874 50,6 21,8 14,2 4,4 9,0
     EuW 04 98542 41,2 394 1,0 40187 43,4 16,0 21,2 6,0 13,4
 Landkreise                      
671 Aschaffenburg  BTW 02 130464 83,7 1116 1,0 108098 54,7 29,2 6,9 5,7 3,6
     KoW 02 132275 63,2 3791 4,5 79766 51,2 24,1 6,3 3,6 14,8
     LTW 03 130607 56,7 1511 2,0 72494 62,3 17,7 8,5 2,7 8,7
     EuW 04 131888 40,5 1032 1,9 52445 58,9 15,3 10,3 4,9 10,6
672 Bad Kissingen  BTW 02 85661 82,4 640 0,9 69910 64,0 23,1 5,2 4,5 3,3
     KoW 02 85732 72,7 2644 4,2 59652 51,1 21,1 6,4 2,6 18,8
