- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag -


 

Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei der Bundestagswahl 2002,
den Kommunalwahlen 2002, der Landtagswahl 2003 sowie der Europawahl 2004
nach Regierungsbezirken

Gebiet Wahlart Wahl-
berechtigte
Wahl-
beteiligung
Stimmen1)
ungültig gültig davon
CSU2) SPD GRÜNE3) FDP4) Sonstige
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Oberbayern  BTW 02 2965339 82,4 14597 0,6 2429501 57,6 23,9 10,3 5,2 3,0
   KoW 02 3077562 59,9 58492 3,2 1785475 46,5 25,6 7,8 3,0 17,1
   LTW 03 2966583 58,6 22545 1,3 1716323 60,2 19,9 9,8 3,0 7,1
   EuW 04 2993813 40,8 10756 0,9 1211294 54,6 14,2 15,3 4,9 10,9
Niederbayern  BTW 02 901985 79,0 5047 0,7 707579 69,8 19,9 4,1 3,3 2,9
   KoW 02 905445 65,6 24677 4,2 569436 45,0 20,3 4,1 1,8 28,8
   LTW 03 905155 52,5 8158 1,7 467198 64,9 14,2 4,4 2,1 14,4
   EuW 04 910456 34,2 3727 1,2 307969 65,4 11,4 6,4 3,3 13,6
Oberpfalz  BTW 02 829099 81,5 6070 0,9 669792 63,1 26,0 5,1 3,2 2,6
   KoW 02 829561 69,6 20167 3,5 556836 49,1 24,2 3,7 2,3 20,7
   LTW 03 830498 57,0 7964 1,7 465394 62,6 19,2 5,1 1,7 11,4
   EuW 04 834595 36,4 3599 1,2 300205 61,8 15,2 7,5 3,0 12,6
Oberfranken  BTW 02 862952 81,2 5534 0,8 695575 57,2 30,2 5,4 4,1 3,1
   KoW 02 865416 65,8 19173 3,4 550314 42,5 28,8 5,4 1,9 21,4
   LTW 03 861067 58,0 8288 1,7 490934 59,2 23,8 5,4 2,3 9,3
   EuW 04 864104 40,1 4951 1,4 341877 58,4 19,4 8,2 3,6 10,4
Mittelfranken  BTW 02 1238167 81,1 7498 0,7 996337 50,2 33,7 8,2 4,6 3,3
   KoW 02 1264217 63,0 22367 2,8 773534 44,2 31,5 6,8 3,5 14,0
   LTW 03 1237747 58,1 9332 1,3 709152 55,4 24,9 8,6 2,6 8,5
   EuW 04 1245756 41,6 5494 1,1 512675 51,1 20,0 13,7 3,9 11,2
Unterfranken  BTW 02 1011246 82,5 7296 0,9 827171 56,3 28,0 7,2 5,0 3,6
   KoW 02 1015965 66,7 27834 4,1 649677 45,9 22,5 6,3 3,7 21,6
   LTW 03 1011108 57,9 11243 1,9 574561 60,6 18,4 7,7 2,8 10,5
   EuW 04 1017948 40,6 5917 1,4 407205 57,8 15,4 10,4 4,5 12,0
Schwaben  BTW 02 1292705 80,8 7577 0,7 1036659 61,4 24,2 6,7 4,5 3,2
   KoW 02 1310273 61,2 30201 3,8 771642 48,9 21,6 6,3 2,7 20,5
   LTW 03 1296358 55,0 12711 1,8 700806 63,9 15,8 7,5 2,4 10,3
   EuW 04 1306540 40,0 5851 1,1 517276 61,6 12,5 10,1 4,2 11,6
Bayern  BTW 02 9101493 81,5 53619 0,7 7362614 58,6 26,1 7,6 4,5 3,1
   KoW 02 9268439 63,2 202911 3,5 5656914 46,2 25,1 6,3 2,9 19,5
   LTW 03 9108516 57,1 80240 1,5 5124368 60,7 19,6 7,7 2,6 9,4
   EuW 04 9173212 39,7 40295 1,1 3598501 57,4 15,3 11,7 4,2 11,5

1) Bundestagswahl: Zweitstimmen; Landtagswahl: Mittelwert aus Erst- und Zweitstimmen (= Gesamtstimmen : 2); Kommunalwahl: Gewichtete Stimmen.-2) Kommunalwahl: CSU oder CSU und andere.- 3) Kommunalwahl: GRÜNE oder GRÜNE und andere.- 4) Kommunalwahl: FDP oder FDP und andere.
Anmerkung: Abweichungen bei Summenbildungen vom Mittelwert sind durch Rundungen bedingt.