Sitze in Oberbayern
Wahltag |
Sitze |
|||||||||
insgesamt |
davon |
|||||||||
CSU | SPD |
FREIE WΔHLER |
GRάNE | FDP | NPD | BP | BHE1) | WAV | ||
Direkt- und Listensitze zusammen | ||||||||||
01.12.1946 | 40 | 21 | 12 | x | x | 2 | x | x | x | 5 |
26.11.1950 | 54 | 14 | 18 | x | x | 3 | x | 13 | 6 | |
28.11.1954 | 54 | 18 | 18 | x | x | 3 | x | 10 | 5 | x |
23.11.1958 | 54 | 23 | 19 | x | x | 2 | x | 6 | 4 | x |
25.11.1962 | 54 | 24 | 23 | x | x | 3 | x | 4 | x | x |
20.11.1966 | 59 | 29 | 26 | x | x | | 4 | | x | x |
22.11.1970 | 59 | 33 | 23 | x | x | 3 | | | x | x |
27.10.1974 | 62 | 38 | 20 | x | x | 4 | | | x | x |
15.10.1978 | 64 | 39 | 20 | x | x | 5 | | | x | x |
10.10.1982 | 64 | 41 | 23 | x | | | | | x | x |
12.10.1986 | 64 | 39 | 18 | x | 7 | | x | | x | x |
14.10.1990 | 65 | 39 | 17 | x | 5 | 4 | x | | x | x |
25.09.1994 | 65 | 39 | 21 | x | 5 | | x | | x | x |
13.09.1998 | 65 | 41 | 19 | | 5 | | x | | x | x |
21.09.2003 | 57 | 38 | 13 | | 6 | | x | | x | x |
29.08.2008 | 642) | 283) | 144) | 6 | 95) | 7 | | | x | x |
15.09.2013 | 60 | 33 | 15 | 5 | 7 | | x | | x | x |
Direktsitze | ||||||||||
01.12.1946 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26.11.1950 | 27 | 3 | 15 | x | x | | x | 9 | | |
28.11.1954 | 27 | 13 | 13 | x | x | | x | 1 | | x |
23.11.1958 | 27 | 19 | 8 | x | x | | x | | | x |
25.11.1962 | 27 | 16 | 11 | x | x | | x | | x | x |
20.11.1966 | 29 | 16 | 13 | x | x | | | | x | x |
22.11.1970 | 29 | 18 | 11 | x | x | | | | x | x |
27.10.1974 | 31 | 31 | | x | x | | | | x | x |
15.10.1978 | 33 | 32 | 1 | x | x | | | | x | x |
10.10.1982 | 33 | 26 | 7 | x | | | | | x | x |
12.10.1986 | 33 | 33 | | x | | | x | | x | x |
14.10.1990 | 33 | 31 | 2 | x | | | x | | x | x |
25.09.1994 | 33 | 30 | 3 | x | | | x | | x | x |
13.09.1998 | 33 | 31 | 2 | | | | x | | x | x |
21.09.2003 | 29 | 29 | | | | | x | | x | x |
29.08.2008 | 29 | 28 | 1 | | | | | | x | x |
15.09.2013 | 30 | 29 | 1 | | | | x | | x | x |
Listensitze | ||||||||||
01.12.1946 | 40 | 21 | 12 | x | x | 2 | x | x | x | 5 |
26.11.1950 | 27 | 11 | 3 | x | x | 3 | x | 4 | 6 | |
28.11.1954 | 27 | 5 | 5 | x | x | 3 | x | 9 | 5 | x |
23.11.1958 | 27 | 4 | 11 | x | x | 2 | x | 6 | 4 | x |
25.11.1962 | 27 | 8 | 12 | x | x | 3 | x | 4 | x | x |
20.11.1966 | 30 | 13 | 13 | x | x | | 4 | | x | x |
22.11.1970 | 30 | 15 | 12 | x | x | 3 | | | x | x |
27.10.1974 | 31 | 7 | 20 | x | x | 4 | | | x | x |
15.10.1978 | 31 | 7 | 19 | x | x | 5 | | | x | x |
10.10.1982 | 31 | 15 | 16 | x | | | | | x | x |
12.10.1986 | 31 | 6 | 18 | x | 7 | | x | | x | x |
14.10.1990 | 32 | 8 | 15 | x | 5 | 4 | x | | x | x |
25.09.1994 | 32 | 9 | 18 | x | 5 | | x | | x | x |
13.09.1998 | 32 | 10 | 17 | | 5 | | x | | x | x |
21.09.2003 | 28 | 9 | 13 | | 6 | | x | | x | x |
28.09.2008 | 35 | | 13 | 6 | 9 | 7 | | | x | x |
15.09.2013 | 30 | 4 | 14 | 5 | 7 | | x | | x | x |
1) BHE = 1950: BHE-DG; 1954 und 1958: GB/BHE.- 2) Dar. drei άberhang- und drei Ausgleichsmandate.- 3) Dar. drei άberhang-mandate.- 4) Dar. zwei Ausgleichsmandate.- 5) Dar. ein Ausgleichsmandat. |