Gesamtstimmen (Erst- und Zweitstimmen) in der Oberpfalz
Wahltag | Abgegebene Stimmen |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf |
|||||||
insgesamt | davon | ||||||||
ungültige | gültige | CSU | SPD |
FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | Sonstige | ||
Anzahl | |||||||||
01.12.19461) | 324635 | 11250 | 313385 | 196462 | 82013 | x | x | 6057 | 28853 |
26.11.1950 | 973461 | 30359 | 943102 | 318336 | 236487 | x | x | 35160 | 353119 |
28.11.1954 | 986398 | 27604 | 958794 | 457418 | 262176 | x | x | 43152 | 196048 |
23.11.1958 | 946480 | 32348 | 914132 | 508762 | 248777 | x | x | 34628 | 121965 |
25.11.1962 | 995366 | 25030 | 970336 | 563354 | 307712 | x | x | 30692 | 68578 |
20.11.1966 | 1031408 | 25007 | 1006401 | 586219 | 319211 | x | x | 28548 | 72423 |
22.11.1970 | 1081997 | 23123 | 1058874 | 690944 | 292685 | x | x | 27606 | 47639 |
27.10.1974 | 1084544 | 21396 | 1063148 | 726081 | 277985 | x | x | 30638 | 28444 |
15.10.1978 | 1105127 | 26186 | 1078941 | 682213 | 316893 | x | x | 46435 | 33400 |
10.10.1982 | 1157349 | 24341 | 1133008 | 701854 | 334689 | x | 50993 | 26145 | 19327 |
12.10.1986 | 1114972 | 25985 | 1088987 | 591052 | 345973 | x | 68524 | 26584 | 56854 |
14.10.1990 | 1062462 | 21195 | 1041267 | 597525 | 288335 | x | 40019 | 31125 | 84263 |
25.09.1994 | 1098080 | 17006 | 1081074 | 591685 | 343101 | x | 43570 | 21424 | 81294 |
13.09.1998 | 1149755 | 16151 | 1133604 | 612706 | 349632 | 45977 | 42581 | 13230 | 69478 |
21.09.2003 | 946716 | 15928 | 930788 | 582665 | 178960 | 48236 | 47060 | 15967 | 57900 |
28.09.2008 | 981260 | 16159 | 965101 | 429047 | 182162 | 131458 | 54141 | 56320 | 111973 |
15.09.2013 | 1082962 | 18355 | 1064607 | 530717 | 208115 | 132189 | 60524 | 19829 | 113233 |
% | |||||||||
01.12.19461) | x | 3,5 | 100 | 62,7 | 26,2 | x | x | 1,9 | 9,2 |
26.11.1950 | x | 3,1 | 100 | 33,8 | 25,1 | x | x | 3,7 | 37,4 |
28.11.1954 | x | 2,8 | 100 | 47,7 | 27,3 | x | x | 4,5 | 20,4 |
23.11.1958 | x | 3,4 | 100 | 55,7 | 27,2 | x | x | 3,8 | 13,3 |
25.11.1962 | x | 2,5 | 100 | 58,1 | 31,7 | x | x | 3,2 | 7,1 |
20.11.1966 | x | 2,4 | 100 | 58,2 | 31,7 | x | x | 2,8 | 7,2 |
22.11.1970 | x | 2,1 | 100 | 65,3 | 27,6 | x | x | 2,6 | 4,5 |
27.10.1974 | x | 2,0 | 100 | 68,3 | 26,1 | x | x | 2,9 | 2,7 |
15.10.1978 | x | 2,4 | 100 | 63,2 | 29,4 | x | x | 4,3 | 3,1 |
10.10.1982 | x | 2,1 | 100 | 61,9 | 29,5 | x | 4,5 | 2,3 | 1,7 |
12.10.1986 | x | 2,3 | 100 | 54,3 | 31,8 | x | 6,3 | 2,4 | 5,2 |
14.10.1990 | x | 2,0 | 100 | 57,4 | 27,7 | x | 3,8 | 3,0 | 8,1 |
25.09.1994 | x | 1,5 | 100 | 54,7 | 31,7 | x | 4,0 | 2,0 | 7,5 |
13.09.1998 | x | 1,4 | 100 | 54,0 | 30,8 | 4,1 | 3,8 | 1,2 | 6,1 |
21.09.2003 | x | 1,7 | 100 | 62,6 | 19,2 | 5,2 | 5,1 | 1,7 | 6,2 |
28.09.2008 | x | 1,6 | 100 | 44,5 | 18,9 | 13,6 | 5,6 | 5,8 | 11,6 |
15.09.2013 | x | 1,7 | 100 | 49,9 | 19,5 | 12,4 | 5,7 | 1,9 | 10,6 |
1) 1946 hatte der Wähler nur eine Stimme (entspricht der Zweitstimme). |