Mittelwert aus Erst- und Zweitstimmen in Oberfranken
Wahltag | Abgegebene Stimmen |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf |
|||||||
insgesamt | davon | ||||||||
ungültige | gültige | CSU | SPD |
FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | Sonstige | ||
Anzahl | |||||||||
01.12.19461) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26.11.1950 | 593873 | 22954 | 570919 | 112209 | 183125 | x | x | 48925 | 226662 |
28.11.1954 | 595830 | 18442 | 577388 | 180354 | 194262 | x | x | 55672 | 147101 |
23.11.1958 | 563364 | 19218 | 544146 | 221611 | 201001 | x | x | 31408 | 90127 |
25.11.1962 | 588885 | 14643 | 574242 | 252365 | 239099 | x | x | 31817 | 50961 |
20.11.1966 | 603719 | 15213 | 588507 | 261048 | 246300 | x | x | 25059 | 56100 |
22.11.1970 | 626256 | 14594 | 611662 | 324740 | 237863 | x | x | 24702 | 24358 |
27.10.1974 | 614639 | 13124 | 601515 | 352327 | 213559 | x | x | 23427 | 12202 |
15.10.1978 | 627688 | 12539 | 615150 | 341220 | 231507 | x | x | 26874 | 15550 |
10.10.1982 | 644592 | 11628 | 632964 | 359270 | 231464 | x | 19273 | 14782 | 8176 |
12.10.1986 | 588227 | 12294 | 575933 | 316664 | 188963 | x | 30082 | 13014 | 27211 |
14.10.1990 | 572931 | 9722 | 563209 | 311204 | 172405 | x | 25726 | 19314 | 34561 |
25.09.1994 | 590046 | 8833 | 581213 | 291040 | 209705 | x | 29271 | 11889 | 39310 |
13.09.1998 | 603834 | 8795 | 595039 | 283279 | 214492 | 23619 | 24742 | 8881 | 40027 |
21.09.2003 | 499222 | 8288 | 490934 | 290770 | 116614 | 21271 | 26335 | 11336 | 24609 |
28.09.2008 | 495694 | 9168 | 486526 | 217414 | 103136 | 52104 | 32684 | 32080 | 49109 |
15.09.2013 | 535810 | 8530 | 527280 | 242192 | 122655 | 49045 | 37603 | 14531 | 61256 |
% | |||||||||
01.12.19461) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26.11.1950 | x | 3,9 | 100 | 19,7 | 32,1 | x | x | 8,6 | 39,7 |
28.11.1954 | x | 3,1 | 100 | 31,2 | 33,6 | x | x | 9,6 | 25,5 |
23.11.1958 | x | 3,4 | 100 | 40,7 | 36,9 | x | x | 5,8 | 16,6 |
25.11.1962 | x | 2,5 | 100 | 43,9 | 41,6 | x | x | 5,5 | 8,9 |
20.11.1966 | x | 2,5 | 100 | 44,4 | 41,9 | x | x | 4,3 | 9,5 |
22.11.1970 | x | 2,3 | 100 | 53,1 | 38,9 | x | x | 4,0 | 4,0 |
27.10.1974 | x | 2,1 | 100 | 58,6 | 35,5 | x | x | 3,9 | 2,0 |
15.10.1978 | x | 2,0 | 100 | 55,5 | 37,6 | x | x | 4,4 | 2,5 |
10.10.1982 | x | 1,8 | 100 | 56,8 | 36,6 | x | 3,0 | 2,3 | 1,3 |
12.10.1986 | x | 2,1 | 100 | 55,0 | 32,8 | x | 5,2 | 2,3 | 4,7 |
14.10.1990 | x | 1,7 | 100 | 55,3 | 30,6 | x | 4,6 | 3,4 | 6,1 |
25.09.1994 | x | 1,5 | 100 | 50,1 | 36,1 | x | 5,0 | 2,0 | 6,8 |
13.09.1998 | x | 1,5 | 100 | 47,6 | 36,0 | 4,0 | 4,2 | 1,5 | 6,7 |
21.09.2003 | x | 1,7 | 100 | 59,2 | 23,8 | 4,3 | 5,4 | 2,3 | 5,0 |
28.09.2008 | x | 1,8 | 100 | 44,7 | 21,2 | 10,7 | 6,7 | 6,6 | 10,1 |
15.09.2013 | x | 1,6 | 100 | 45,9 | 23,3 | 9,3 | 7,1 | 2,8 | 11,6 |
1) 1946 hatte der Wähler nur eine Stimme (entspricht der Zweitstimme). | |||||||||
Anmerkung: Mittelwert aus Erst- und Zweitstimmen (= Gesamtstimmen : 2). Abweichungen bei Quersummenbildungen sind durch Rundungen bedingt. |