Stimmberechtigte, Wähler und Wahlbeteiligung in Schwaben
Wahltag | Stimmberechtigte | Wähler |
Wahl- beteiligung in % |
||||||
insgesamt | davon | insgesamt | davon haben abgestimmt | ||||||
ohne Wahlschein1) |
mit Wahlschein |
im Wahllokal | mit Briefwahl | ||||||
ohne | mit | Anzahl | % | ||||||
Wahlschein | |||||||||
01.12.1946 | 540166 | • | • | 388841 | • | • | x | x | 72,0 |
26.11.1950 | 847484 | 833855 | 13629 | 666782 | 655229 | 11553 | x | x | 78,7 |
28.11.1954 | 853058 | 838151 | 14907 | 715929 | 702600 | 13329 | x | x | 83,9 |
23.11.1958 | 871375 | 850479 | 20896 | 669930 | 650702 | 6745 | 12483 | 1,9 | 76,9 |
25.11.1962 | 921566 | 895075 | 26491 | 695402 | 671278 | 6512 | 17612 | 2,5 | 75,5 |
20.11.1966 | 941216 | 901486 | 39730 | 755221 | 718053 | 4685 | 32483 | 4,3 | 80,2 |
22.11.1970 | 1014187 | 963541 | 50646 | 794062 | 747526 | 3770 | 42766 | 5,4 | 78,3 |
27.10.1974 | 1036321 | 972552 | 63769 | 782599 | 723876 | 3194 | 55529 | 7,1 | 75,5 |
15.10.1978 | 1072420 | 986961 | 85459 | 789385 | 710959 | 2631 | 75795 | 9,6 | 73,6 |
10.10.1982 | 1120151 | 1039187 | 80964 | 847851 | 773102 | 4070 | 70679 | 8,3 | 75,7 |
12.10.1986 | 1159694 | 1079535 | 80159 | 769208 | 694688 | 3115 | 71405 | 9,3 | 66,3 |
14.10.1990 | 1204335 | 1106903 | 97432 | 759618 | 668290 | 1747 | 89581 | 11,8 | 63,1 |
25.09.1994 | 1238695 | 1131378 | 107317 | 807597 | 706899 | 1169 | 99529 | 12,3 | 65,2 |
13.09.1998 | 1254824 | 1107095 | 147729 | 851091 | 712073 | 1230 | 137788 | 16,2 | 67,8 |
21.09.2003 | 1296358 | 1146085 | 150273 | 713556 | 572944 | 496 | 140116 | 19,6 | 55,0 |
28.09.2008 | 1326581 | 1145444 | 181137 | 734290 | 562200 | 568 | 171522 | 23,4 | 55,4 |
15.09.2013 | 1344436 | 1052838 | 291598 | 821391 | 550078 | 801 | 270512 | 32,9 | 61,1 |
1) Einschl. Stimmberechtigte mit Vermerk "r" (ruht) im Wählerverzeichnis (1958 bis 1970). |